Linea biologica
Farina integrale di Farro
Il farro è un cereale con un elevato valore nutritivo. Si distingue dagli altri grani per il pericarpo che tende ad aderire al chicco e necessita quindi di una decorticazione prima di essere utilizzato. Questo prodotto si presta ad innumerevoli utilizzi, quali la realizzazione di pizza e pasticceria da forno in genere, pane, grissini, schiacciatine e biscotteria. Prodotto biologico.
Formato | 1Kg |
---|---|
W | 130 (+/- 10) |
P/L | 0,4 (+/- 0,1) |
Stabilità | 3' min |
Assorbimento acqua | 50% min |
VALORI NUTRIZIONALI (riferiti a 100 g di farina) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | ||
Energia / Energy | 1408 KJ/ 332 Kcal | |
Grassi / Fat | 2,6 g | |
Di cui saturi / of which saturated |
0,5 g | |
Carboidrati / Carbohydrates | 67,6 g | |
Di cui zuccheri / of which sugars | 4,2 g | |
Fibre / Fibers | 7,5 g | |
Proteine / Proteins | 13,8 g | |
Sale / Salt | 0,001 g | |
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |