Linea biologica
Farina integrale di Avena
Farina integrale di Avena
Formato | 500g |
---|---|
Umidità | 14,50 (+/-1)% |
Ceneri | 1,1% max |
Proteine | 12 % ss max |
VALORI NUTRIZIONALI (riferiti a 100 g di farina) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | |||
Energia / Energy | 1555 KJ/ 369 Kcal | ||
Grassi / Fat | 7,2 g | ||
Di cui saturi / of which saturated | 1,4 g | ||
Carboidrati / Carbohydrates | 67,9 g | ||
Di cui zuccheri / of which sugars | 0,6 g | ||
Fibre / Fibers | |||
Proteine / Proteins | 13,2 g | ||
Sale / Salt | 0,002 g | ||
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |