Farine Scelte per voi
Preparato per pizza in teglia
Preparato per pizza in teglia
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”, farina di riso, farina di soia, lievito madre acido (farina tipo “0”, lievito), agenti di trattamento delle farine : enzimi, acido L- ascorbico.
Formato | 10Kg |
---|---|
W | 250 (+/- 20) |
Umidità | 14,50 (+/-1)% |
P/L | 0,65(+/- 0,10) |
Assorbimento acqua | 58,0 % min. |
Stabilità | 18' min. |
VALORI NUTRIZIONALI (riferiti a 100 g di farina) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | |||
Energia / Energy | 1501 KJ/ 354 Kcal | ||
Grassi / Fat | 2,0 g | ||
Di cui saturi / of which saturated | 0,3 g | ||
Carboidrati / Carbohydrates | 69,8 g | ||
Di cui zuccheri / of which sugars | 0,5 g | ||
Fibre / Fibers | 2,0 g | ||
Proteine / Proteins | 13,2 g | ||
Sale / Salt | 0,004 g | ||
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |