Linha orgânica
Farinha de Aveia integral
Farinha de Aveia integral
Tamanho | 500g |
---|---|
Umidade | 14,50 (+/-1)% |
CINZAS | 1,1% max |
PROTEÍNAS | 12 % ss max |
VALORES NUTRICIONAIS (referidos a 100 g de farinha) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | |||
Energia / Energy | 1555 KJ/ 369 Kcal | ||
Gorduras / Fat | 7,2 g | ||
Dos quais saturados / of which saturated | 1,4 g | ||
Carboidratos / Carbohydrates | 67,9 g | ||
Dos quais açúcares / of which sugars | 0,6 g | ||
Fibras / Fibers | |||
Proteínas / Proteins | 13,2 g | ||
Sal / Salt | 0,002 g | ||
*%GDA Consumo diário de referência (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |