Linha orgânica
Farinha de trigo integral de Centeio
Farinha de centeio integral
Tamanho | 1Kg |
---|---|
CINZAS | 1,70% ss max |
VALORES NUTRICIONAIS (referidos a 100 g de farinha) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | |||
Energia / Energy | 1350 KJ/ 320 Kcal | ||
Gorduras / Fat | 1,5 g | ||
Dos quais saturados / of which saturated | 0,3 g | ||
Carboidratos / Carbohydrates | 60,5 g | ||
Dos quais açúcares / of which sugars | 1,3 g | ||
Fibras / Fibers | 12 g | ||
Proteínas / Proteins | 8,4 g | ||
Sal / Salt | 0,005 g | ||
*%GDA Consumo diário de referência (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |