Linha orgânica
Farinha integral de Espelta
A espelta é um cereal com alto valor nutricional. Difere dos outros grãos devido a sua parede do fruto , que tende a aderir ao grão e, portanto, precisa ser descascado antes de ser utilizado. Este produto se presta a inúmeros usos, tais como fazer pizza e assados em geral, pães, pães em palitos, pães planos e biscoitos.
Produto orgânico.
Tamanho | 1Kg |
---|---|
W | 130 (+/- 10) |
P/L | 0,4 (+/- 0,1) |
Estabilidade | 3' min |
Absorção de água | 50% min |
VALORES NUTRICIONAIS (referidos a 100 g de farinha) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | ||
Energia / Energy | 1408 KJ/ 332 Kcal | |
Gorduras / Fat | 2,6 g | |
Dos quais saturados / of which saturated |
0,5 g | |
Carboidratos / Carbohydrates | 67,6 g | |
Dos quais açúcares / of which sugars | 4,2 g | |
Fibras / Fibers | 7,5 g | |
Proteínas / Proteins | 13,8 g | |
Sal / Salt | 0,001 g | |
*%GDA Consumo diário de referência (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |