Retail
Farina per Dolci
Farina di grano tenero tipo “00” dal colore bianco puro, leggera ed estremamente fine ottenuta dalla miscela di grani accuratamente selezionati. Il prodotto ideale per la preparazione di crostate, biscotti, pasta frolla, pan di spagna e torte soffici.
Formato | 1Kg |
---|---|
W | 220 (+/-20) |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITION INFORMATION | ||
(valori medi per 100g ) / (average values for 100 g as sold) | %GDA*/100g | |
Energia / Energy | 1501 kJ – 354 Kcal | 17% |
Grassi / Fat | 2,0 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,4 g | 2% |
Carboidrati / Carbohydrate | 73,0 g | 28% |
di cui zuccheri / of which sugars | 0,4 g | <1% |
Fibre / Fibre | 2,0 g | |
Proteine / Protein | 10,0 g | 20% |
Sale / Salt | 0,004 g | 0% |
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |