Farine per Pizza
Tipo “1” macinata a pietra
Farina tipo “1” di grano tenero 100% italiano macinato a pietra. Le basse temperature di molitura permettono la conservazione di tutte le proprietà nutrizionali del germe di grano e delle fibre presenti, per un prodotto finale equilibrato dal punto di vista nutrizionale e ricco di aroma e gusto. Per impasti diretti ed indiretti a medio/lunghe fermentazioni.
Formato | 10Kg |
---|---|
W | 360 (+/-20) |
Proteine | 14,0% ss max |
Ceneri | 0,80% ss max |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITION INFORMATION | ||
(valori medi per 100g ) / (average values for 100 g as sold) | %GDA*/100g | |
Energia / Energy | 1543 kJ – 364 Kcal | 17% |
Grassi / Fat | 1,3 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,2 g | 2% |
Carboidrati / Carbohydrate | 73,0 g | 28% |
di cui zuccheri / of which sugars | 3,4 g | <1% |
Fibre / Fibre | 4,0 g | |
Proteine / Protein | 12,0 g | 20% |
Sale / Salt | 0,01 g | 0% |
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |